![]() |
||||||||||
| DFM YETKİLİ SATICI BİLGİ FORMU | ||||||||||
| Tarih : ……./……./……… | ||||||||||
| YETKİLİ SATICININ BULUNDUĞU İL / İLÇE:……… | : …………………………………………………………. | |||||||||
| 1-GENEL BİLGİLER : | ||||||||||
| FİRMA ADI | : …………………………………………………………………………………… | |||||||||
| ADRESİ | : …………………………………………………………………………………… | |||||||||
| TELEFON / FAX NO | : …………………………………………………………………………………… | |||||||||
| KURULUŞ TARİHİ | : …………………………………………………………………………………… | |||||||||
| KAYITLI SERMAYE | : …………………………………………………………………………………… | |||||||||
| İŞTE DÖNEN SERMAYE | : …………………………………………………………………………………… | |||||||||
| 2- ORTAKLARIN : | ||||||||||
| ADI VE SOYADI | YAŞ | HİSSE MİKTARI | % | |||||||
| a- ……………………………….. | …….. | …………………. | ………………………………….. | |||||||
| b- ……………………………….. | …….. | …………………. | ………………………………….. | |||||||
| c- ……………………………….. | …….. | …………………. | ………………………………….. | |||||||
| d- ……………………………….. | …….. | …………………. | ………………………………….. | |||||||
| 3- FİRMA YÖNETİCİLERİNİN : | ||||||||||
| ADI VE SOYADI | YAŞ | GÖREVİ | ÖĞRENİM DURUMU | |||||||
| a- ……………………………….. | …….. | ………… | ………………………………….. | |||||||
| b- ……………………………….. | …….. | ………… | ………………………………….. | |||||||
| c- ……………………………….. | …….. | ………… | ………………………………….. | |||||||
| d- ……………………………….. | …….. | ………… | ………………………………….. | |||||||
| 4- TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI : | ||||||||||
| a- MEMUR | : …………………….. | |||||||||
| b- İŞÇİ | : …………………….. | |||||||||
| 5- FİRMA GAYRİMENKUL DURUMU : | ||||||||||
| A- FİRMANIN : | ||||||||||
| GAYRİMENKUL CİNSİ | YERİ | PAYI | PİYASA DEĞERİ | İPOTEK VARSA | ||||||
| ___________________ | ____ | ______ | _____________ | CİNSİ - MİKTARI | ||||||
| a- …………………………… | ……. | …….. | ………………….. | ………………………………… | ||||||
| b- …………………………… | ……. | …….. | ………………….. | …………………………………. | ||||||
| c- ……………………………. | ……. | …….. | ………………….. | …………………………………. | ||||||
| d- ……………………………. | ……. | …….. | ………………….. | …………………………………. | ||||||
| 6- ÇALIŞILAN BANKALAR : | ||||||||||
| ADI | ŞUBESİ | KREDİ LİMİTİ | ||||||||
| a- ……………………………………… | ………………………. | …………………………………. | ||||||||
| b- ……………………………………… | ………………………. | …………………………………. | ||||||||
| c- ………………………………………. | ………………………. | …………………………………. | ||||||||
| d- ………………………………………. | ………………………. | …………………………………. | ||||||||
| 7- ÇALIŞILAN FİRMALAR : | ||||||||||
| ADI | ADRES | TELEFON | ||||||||
| a- ………………………………. | …………………………………….. | ……………………… | ||||||||
| b- ………………………………. | …………………………………….. | ……………………… | ||||||||
| c- ………………………………. | …………………………………….. | ………………………. | ||||||||
| d- ………………………………. | …………………………………….. | ……………………… | ||||||||
| 8- SATTIĞI MALLAR : | ||||||||||
| CİNSİ | MARKASI | SATICILIK NEV'İ(*) | ||||||||
| a- ……………………………………. | …………………………………… | ……………………… | ||||||||
| b- ……………………………………. | …………………………………… | ………………………. | ||||||||
| c- ……………………………………. | …………………………………… | ………………………. | ||||||||
| d- ……………………………………. | ……………………………………. | ………………………. | ||||||||
| * Satıcılık nev'i her mal için kesin olarak BAŞ BAYİ - BAYİ - TALİ BAYİ - SERBEST v.s. şeklinde | ||||||||||
| belirtilmelidir. | ||||||||||
| 9- FİRMA VE ORTAKLARININ İŞTİRAK ETTİĞİ KURULUŞLAR : | ||||||||||
| İSTİRAK EDEN | İŞTİRAK EDİLEN | İŞTİRAK MİKTARI | % | GÖREV | ||||||
| a- ………………… | …………………… | …………………… | ……. | …………………… | ||||||
| b- ………………… | …………………… | …………………… | ……. | …………………… | ||||||
| c- ………………… | …………………… | …………………… | ……. | …………………… | ||||||
| d- …………………. | …………………… | …………………… | ……. | …………………… | ||||||
| 10- YETKİLİ SATICI ADAYININ GENEL DURUMU : | ||||||||||
| I - FİRMA VEYA ORTAKLARIN OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YAKINLIĞI : | ||||||||||
| a- OTOMOTİV TECRÜBESİ | : ……………………………………………… YIL | |||||||||
| b- OTOMOTİV İLE İLGİSİ | : ……………………………………………………………………….. | |||||||||
| (Bayi - Galerici - v.s.) | ||||||||||
| c- YEDEK PARÇACI | : ……………………………………………………………………….. | |||||||||
| d- SERVİS | : ……………………………………………………………………….. | |||||||||
| II - SATIŞ FAALİYETİ YAPILACAK YER : | ||||||||||
| B) MEVCUT BİNANIN : | ||||||||||
| TEK ÇATI ALTINDA | AYRI MEKANLARDA | |||||||||
| BİNANIN MEVKİİ VE ADRESİ (Tek çatı altında ise) | : ………………………………………………………….. | |||||||||
| …………………………………………………………………………………………………………………………. | ||||||||||
| SHOWROOM | ||||||||||
| SHOWROOM ADRESİ (Ayrı mekanlarda ise) | : …………………………………………………………. | |||||||||
| …………………………………………………………………………………………………………………………. | ||||||||||
| ALANI (m2) | : ……………………………………………… | |||||||||
| TAVAN YÜKSEKLİĞİ (mt) | : ……………………………………………… | |||||||||
| CEPHE GENİŞLİĞİ (mt) | : ……………………………………………… | |||||||||
| BİNA İÇİNDEKİ KONUMU (YERİ) | : ……………………………………………… | |||||||||
| KİRA | MÜLK | |||||||||
| SHOWROOM'UN GENEL KONUMU | : ………………………………………………………………………. | |||||||||
| a- ÇARŞIDA (MERKEZ) | : …………………………………………………………………………………… | |||||||||
| b- RAKİPLERE YAKINLIĞI | : …………………………………………………………………………………… | |||||||||
| c- SERVİSE YAKINLIĞI | : …………………………………………………………………………………… | |||||||||
| BÜRO | ||||||||||
| ALANI (m2) | : ……………………………………………… | |||||||||
| BİNA İÇİNDEKİ KONUMU (YERİ) | : ……………………………………………… | |||||||||
| NOT: Bu istek formu ile birlikte firmanın mağaza ve teşhir yerlerinin çeşitli iç ve dış cephe fotoğraflarının, | ||||||||||
| 18 cm X 24 cm ebatlarında gönderilmesi gerekmektedir. | ||||||||||
| 11 - GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİNİZ YILLIK TAHMİNİ SATIŞ ADEDİNİZ : | …………………….. | |||||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||
| 12- BİLANÇO KARI (SON İKİ YIL): | 20.. | …………………….. | 20.. | …………………….. | ||||||
| ÖDENEN VERGİLER (SON İKİ YIL) : | 20.. | …………………….. | 20.. | …………………….. | ||||||
| YILLIK CİRO (SON İKİ YIL) | 20.. | …………………….. | 20.. | …………………….. | ||||||
| 13- VEREBİLECEKLERİ TEMİNAT : | ||||||||||
| CİNSİ | MİKTARI | |||||||||
| a- BANKA TEMİNAT MEKTUBU | …………………………………… | |||||||||
| b- DOĞRUDAN TAHSİLAT SİSTEMİ | …………………………………… | |||||||||
| 14 - OTOMOTİV İŞİ İÇİN YENİ ŞİRKET KURULACAK İSE : | ||||||||||
| a- ŞİRKETİN SERMAYESİ | : ……………………………………………………………………… | |||||||||
| b- ŞİRKETİN SERMAYESİNİN ORTAKLAR ARASINDA DAĞILIMI (YTL ve oran olarak ) : | ||||||||||
| HİSSEDAR | YTL | ORAN(%) | ||||||||
| 1- ……………………….. | ……………………… | ………….. | ||||||||
| 2- ……………………….. | ……………………… | ………….. | ||||||||
| 3- ……………………….. | ……………………… | ………….. | ||||||||
| 4- ……………………….. | ……………………… | ………….. | ||||||||
| 15 - YETKİLİ SATICI ADAYININ GEREKLİ GÖRDÜĞÜ BİLGİ VE AÇIKLAMALARI : | ||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………. | ||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………. | ||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………. | ||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………. | ||||||||||
| ………………………………………………………………………………………………………………………. | ||||||||||
| 16 - YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU BEYAN EDERİM . | ||||||||||
| KAŞE - İMZA | ||||||||||
Copyright ? Tüm hakları MGY otomotive aittir.